該系列產品用于蒸餾、干燥、濃縮及溫漬化學藥品或生物制品等。
型號 | 電源 | 加熱功率(W) | 溫度顯示方式 | 控溫范圍 | 控 溫 精 度 | 分辨率 | 工作室尺寸mm |
HH-S1 | AC 220V | 300 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | φ200×120 |
HH-S2 | 500 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×300×130 | |
HH-S24 | 800 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×320×130 | |
HH-S14 | 800 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×600×120 | |
HH-S26 | 1200 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×500×130 | |
HH-S16 | 1200 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×900×120 | |
HH-S28 | 1500 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 300×600×120 | |
HH-S18 | 1500 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 150×1200×120 | |
HH-W420 HH-420 | 800 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 420×180×135 | |
HH-W600 HH-600 | 1200 | 數顯 | RT+5℃-100℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 600×300×180 |
注:型號加A 如 HH-S1A 為有定時 1-9999分
三、結構
本產品為水槽式,水槽用不銹鋼制作,機箱用優質冷軋鋼板噴塑精心制作而成,控溫系統選用微電腦智能控溫儀使控溫精確可靠。本系列產品具有:美觀、耐腐蝕、控溫穩定、節能實用、維修方便、使用壽命長等等特點。
相關同類產品: |